Überholungskit, Busch COBRA NC 0400B
3.931,00 GBP
Verwendet für Busch NC 0400 B Trockene Schraubenspindelpumpe
Für den kompletten Inhalt des Kits siehe Stückliste unten
Für den kompletten Inhalt des Kits siehe Stückliste unten
In Ihren Warenkorb gelegt
Vielleicht gefällt Ihnen auch...
Artikelnummer | Beschreibung | Menge | Menge auf lager |
---|---|---|---|
330098 | Schrägkugellager | 4 | 8 |
330097 | Kugellager | 2 | 4 |
512118475 | Klauenkupplung | 1 | 10 |
700075 | Abluftfilter, Koaleszenz | 1 | 4 |
430021 | Stopfen, Magnetisch, Öl | 1 | 4 |
430019 | Stopfen, Magnetisch, Öl | 2 | 8 |
400085 | Innensechskantschraube | 12 | 48 |
488554383 | Mechanische Wellendichtung,NC400 | 4 | 0 |
440058 | Beilegescheibe, Stahl | 2 | 8 |
440057 | Beilegescheibe, Aluminium | 2 | 8 |
440059 | Beilegescheibe, Stahl | 4 | 16 |
250032 | Wellenhülse - Teil # 250032 | 1 | 4 |
250033 | Hülse, w/ flansch | 1 | 4 |
420074 | Sicherungsscheibe, Kugellager | 4 | 16 |
500101 | Schauglas, Edelstahl | 1 | 4 |
500100 | Schauglas, Aluminum | 1 | 4 |
486000966 | Gekapselter O-Ring, FKM - Artikel-Nr. 486000966 | 1 | 9 |
486515773 | Gekapselter O-Ring, FKM - Artikel-Nr. 486515773 | 1 | 9 |
0486000711 | O-Ring,FKM | 2 | 2 |
48650500 | O-Ring, FKM - Artikel-Nr. 48650500 | 1 | 35 |
48654900 | O-Ring, FKM - Artikel-Nr. 48654900 | 2 | 20 |
486000633 | O-Ring,FKM | 3 | 48 |
PL23970415 | O-Ring, FKM - Artikel-Nr. PL23970415 | 1 | 16 |
486000695 | O-Ring, FKM - Artikel-Nr. 486000695 | 1 | 0 |
486557816 | O-Ring,FKM | 2 | 19 |
320119 | O-Ring, FKM - Artikel-Nr. 320119 | 2 | 18 |
923031 | O-Ring, Viton - Artikel-Nr. 923031 | 1 | 56 |
486000524 | O-Ring,FKM | 2 | 40 |
PL23970223 | O-Ring, FKM - Teilnummer PL23970223 | 2 | 24 |
482522723 | Dichtring | 1 | 9 |
487553119 | Wellendichtung | 1 | 9 |
532140154 | Auslassfilter | 1 | 8 |
Allgemeine Produktklassifizierungen
Herstellerin | Precision Plus |
Kompatible Marken | Busch |
Produktgruppe | COBRA |
Pumpenmodelle | NC0400B |
Kategorie | Repair Kits |
Unterkategorie | Overhaul Kits |
Nennsaugvermögen: 350 m³/h @ 50Hz / 420 m³/h @ 60Hz
Ölkapazität - Motorseite: 0.5 Liter
Ölkapazität - Saugseite: 0,5 Liter
Wartungszeitplan:
- Monatlich: Prüfen Sie den Ölstand und den Stand der Kühlflüssigkeit, prüfen Sie auf eventuelle Lecks
- Jährlich: Führen Sie eine Sichtprüfung durch und reinigen Sie die Maschine von Schmutz und Staub
- Alle 5000 Stunden oder nach 1 Jahr: Ölwechsel der Getriebe- und Lagergehäuse (beide Seiten), Wechsel der Kühlflüssigkeit, Reinigung der Magnetstopfen
- Alle 16000 Stunden oder nach 4 Jahren: Eine Generalüberholung durchführen
- 5_Brochure_Precision plus.pdf - Brochure - American English
- 5_Brochure_PrecisionPlus_German.pdf - Brochure - German
- 3_LineCard_Rev12.pdf - Line Card - American English
- 3_LineCard_German_REV12.pdf - Line Card - German
- 3_LineCard_Korean_REV12.pdf - Line Card - Korean
- 3_LineCard_Portugese_REV12.pdf - Line Card - Portuguese (European)
- 3_LineCard_Spanish_REV12.pdf - Line Card - Spanish (European)